- Алюминий, лист
- Алюминий, лист квинтет
- Алюминий, лист рулон
- Алюминий, плита
- Алюминий, проволока
- Алюминий, профиль
- Алюминий, пруток
- Алюминий, фольга
- Алюминий, чушка
- Алюминий, шестигранник
- Алюминий, шина
- Бронза, втулка
- Бронза, лента
- Бронза, полоса
- Бронза, проволока
- Бронза, пруток
- Бронза, труба
- Бронза, чушка
- Вольфрам, пруток
- Дюралюминий, лист
- Дюралюминий, плита
- Дюралюминий, пруток
- Латунь, квадрат
- Латунь, лента
- Латунь, лист
- Латунь, проволока
- Латунь, проволока электроэрозионная
- Латунь, пруток
- Латунь, труба
- Латунь, чушка
- Латунь, шестигранник
- Медь, аноды
- Медь, катоды
- Медь, лента
- Медь, лист
- Медь, проволока
- Медь, пруток
- Медь, труба
- Медь, труба кондиционерная
- Медь, шина
- Нержавеющий прокат, лента
- Нержавеющий прокат, лист
- Нержавеющий прокат, пруток
- Нержавеющий прокат, труба
- Никель, аноды
- Нихром, лента
- Нихром, лист
- Нихром, проволока
- Оловянная группа
- Свинец, лист
- Свинец, проволока
- Свинец, чушка
- Титан, лента
- Титан, пруток
- Цинк, аноды
- Цинк, чушка
- Электроды
| Наименование | Наличие кг | Цена с НДС руб/кг | Выбрать |
| Лист 1105АМ 0,8х1200х3000 | 1012,400 | 151.2 | |
| Лист 1105АМ 1,5х1200х3000 | 8,000 | 148.8 | |
| Лист 1105АМ 2,0х1500х3000 | 852,000 | 148.8 | |
| Лист 1105АН2 0,8х1200х3000 | 748,000 | 151.2 | |
| Лист 1105АН2 1,0х1200х3000 | 488,000 | 154.8 | |
| Лист 1105АН2 1,5х1200х3000 | 3935,000 | 152.4 | |
| Лист 1105АН2 1,8х1200х3000 | 1951,500 | 152.4 | |
| Лист 1105АН2 1,8х1500х3000 | 4550,000 | 139.2 | |
| Лист 1105АТ 1,5х1200х3000 | 4510,000 | 184.8 | |
| Лист 1105АТ 2,0х1200х3000 | 5503,000 | 184.8 | |
| Лист 1561БМ 1,5х1500х3000 | 2591,000 | 350.4 | |
| Лист 1561БМ 2,0х1500х3000 | 1544,000 | 350.4 | |
| Лист 1561БМ 2,5х1500х3000 | 864,000 | 350.4 | |
| Лист А5М 1,0х1200х3000 | 2244,500 | 183.6 | |
| Лист А5М 1,5х1200х3000 | 390,300 | 175.2 | |
| Лист А5М 10,0х1200х3000 | 383,000 | 194.4 | |
| Лист А5М 4,0х1200х3000 | 2066,300 | 180 | |
| Лист А5М 5,0х1200х3000 | 613,000 | 194.4 | |
| Лист А5М 6,0х1200х3000 | 3537,000 | 194.4 | |
| Лист А5М 8,0х1200х3000 | 1724,000 | 194.4 | |
| Лист АД1Н 0,8х1200х3000 | 3999,260 | 187.2 | |
| Лист АД1Н 1,0х1200х3000 | 2698,090 | 187.2 | |
| Лист АД1Н 1,5х1200х3000 | 5122,900 | 181.2 | |
| Лист АД1Н 2,0х1200х3000 | 2211,650 | 181.2 | |
| Лист АД1Н 3,0х1200х3000 | 1970,700 | 186 | |
| Лист АМГ2М 0,5х1200х3000 | 2274,600 | 212.4 | |
| Лист АМГ2М 0,8х1200х3000 | 1213,900 | 207.6 | |
| Лист АМГ2М 1,0х1200х3000 | 1857,000 | 207.6 | |
| Лист АМГ2М 1,5х1200х3000 | 2854,510 | 195.6 | |
| Лист АМГ2М 2,0х1200х3000 | 6878,100 | 195.6 | |
| Лист АМГ2М 3,0х1200х3000 | 5037,500 | 194.4 | |
| Лист АМГ2М 4,0х1200х3000 | 3556,500 | 194.4 | |
| Лист АМГ2М 5,0х1200х3000 | 27,300 | 204 | |
| Лист АМГ2М 6,0х1200х3000 | 2029,000 | 204 | |
| Лист АМГ2М 8,0х1200х3000 | 1126,550 | 205.2 | |
| Лист АМГ3М 1,0х1200х3000 | 1839,100 | 207.6 | |
| Лист АМГ3М 1,5х1200х3000 | 2239,000 | 198 | |
| Лист АМГ3М 2,0х1200х3000 | 1463,000 | 198 | |
| Лист АМГ3М 3,0х1200х3000 | 3123,900 | 195.6 | |
| Лист АМГ3М 4,0х1200х3000 | 2550,000 | 195.6 | |
| Лист АМГ3М 5,0х1200х3000 | 1479,540 | 206.4 | |
| Лист АМГ3М 6,0х1200х3000 | 1118,720 | 206.4 | |
| Лист АМГ3М 8,0х1200х3000 | 979,000 | 208.8 | |
| Лист АМГ5М 1,0х1200х3000 | 369,700 | 306 | |
| Лист АМГ5М 1,5х1200х3000 | 4432,040 | 280.8 | |
| Лист АМГ5М 2,0х1200х3000 | 848,140 | 280.8 | |
| Лист АМГ5М 2,0х1500х3000 | 2922,500 | 285.6 | |
| Лист АМГ5М 3,0х1200х3000 | 696,360 | 282 | |
| Лист АМГ5М 3,0х1500х3000 | 721,540 | 284.4 | |
| Лист АМГ5М 4,0х1200х3000 | 3222,500 | 282 | |
| Лист АМГ5М 4,0х1500х3000 | 940,000 | 282 | |
| Лист АМГ5М 5,0х1200х3000 | 508,500 | 285.6 | |
| Лист АМГ5М 6,0х1200х3000 | 272,000 | 285.6 | |
| Лист АМГ5М 8,0х1200х3000 | 1048,000 | 288 | |
| Лист АМГ6БМ 2,0х1200х3000 | 2645,000 | 302.4 | |
| Лист АМГ6БМ 3,0х1200х3000 | 1913,400 | 300 | |
| Лист АМГ6БМ 4,0х1200х3000 | 1838,140 | 300 | |
| Лист АМГ6БМ 5,0х1200х3000 | 1207,340 | 312 | |
| Лист АМГ6БМ 6,0х1200х3000 | 1319,100 | 312 | |
| Лист АМГ6БМ 8,0х1200х3000 | 213,000 | 314.4 | |
| Лист АМГ6М 3,0х1200х2000 | 2845,000 | 300 | |
| Лист АМцМ 0,5х1200х3000 | 334,040 | 204 | |
| Лист АМцМ 0,8х1200х3000 | 223,860 | 195.6 | |
| Лист АМцМ 1,0х1200х3000 | 2125,500 | 195.6 | |
| Лист АМцМ 1,2х1200х3000 | 592,000 | 195.6 | |
| Лист АМцМ 1,5х1200х3000 | 5821,000 | 187.2 | |
| Лист АМцМ 2,0х1200х3000 | 1571,000 | 187.2 | |
| Лист АМцМ 3,0х1200х3000 | 1521,500 | 186 | |
| Лист АМцМ 4,0х1200х3000 | 1747,000 | 186 | |
| Лист АМцМ 5,0х1200х3000 | 1239,000 | 200.4 | |
| Лист АМцМ 6,0х1200х3000 | 1896,500 | 200.4 | |
| Лист АМцМ 8,0х1200х3000 | 1386,000 | 201.6 |
Алюминий, лист
