Круглый прокат
- Медная шина, трубка медная ( МФ-10 )
- Медно-никелевый прокат
- Латунный прокат ( латунь Л63, латунь ЛС59, ЛС59-1 )
- Бронзовый прокат ( БрБ2 )
- Термо-электродные сплавы
- Порошки и пудры
Плоский прокат на основе меди
Прокат из алюминиевых сплавов
- Листовой алюминий
- Алюминиевые плиты
- Алюминиевый пруток
- Алюминиевые шины
- Трубы холоднодеформированные ( АД31 )
- Труба Алюминиевая
Прочее
Латунь Л63, ЛС59, ЛС59-1
Компания «Ирбис» осуществляет поставки латуней марок:
Латунь Л63 применяется для изготовления различных полуфабрикатов (труб, листов, фольги, прутков), изделий криогенной техники, деталей методом деформации в холодном состоянии, проволоки для изделий, изготавливаемых холодной высадкой и т.д. Л63 пригодна для пайки и сварки, хорошо полируется.
Латунь ЛС59 применяется для изготовления болтов, гаек, втулок, зубчатых колёс.
Латунь ЛС59-1 применяется для изготовления полуфабрикатов (листов, полос, труб, прутков, проволоки), крепёжных изделий (болтов, гаек), шестерёнок, зубчатых колёс, втулок.| Наименование изделия (способ изготовления) | Марка металла или сплава | ГОСТ или ТУ | Диаметр, сечение, мм | Точность изготовления | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Прутки латунные тянутые круглого сечения | ЛС59-1 | ГОСТ 2060-90 | 5 - 40 | нт, пт | м, птв, тв |
| Прутки латунные тянутые квадратного и шестигранного сечения | Л63 | ГОСТ 2060-90 | 5 - 38 | нт, пт | м, птв, тв |
| Прутки латунные тянутые круглого сечения | ЛС63 -3 | ГОСТ 2060-90 | 40 | пт, нт | тв, птв |
| Прутки латунные прессованные круглого сечения | ЛС59-1 | ГОСТ 2060-90 | 16 - 120 | пт, нт | тв, м, птв |
| Прутки латунные прессованные квадратного и шестигранного сечения | Л63 | ГОСТ 2060-90 | 22 - 100 | пт, нт | тв, м, птв |
| Прутки латунные тянутые круглого сечения | Л63 | ТУ 48-21-5063-73 | 6; 13 | - | м |
| Прутки латунные тянутые квадратного сечения | ЛС58-2 | ТУ 48-21-796-86 | 5 х 5 | - | птв |
| Прутки латунные тянутые трехгранного сечения | ЛС58-2 | ТУ 48-21-853-88 | 7 х 7 х 7 | - | - |
| Заготовка латунная прессованная круглого сечения | Л63 ЛС59-1 ЛС58-2 | ТУ 48-21-23-72 | 9,2 - 16,5 5,8 - 15,2 5,8 | - | - |
| Заготовка латунная холоднотянутая круглого сечения | Л80 | ТУ 48-0809-60-93 | 7,2 | - | м |
| Проволока латунная круглого сечения | Л68, Л63 | ГОСТ 1066-90 | 0,10 - 0,18 | пт, нт | тв, м |
| Проволока латунная квадратного и шестигранного сечения | Л68, Л63 | ГОСТ 1066-90 | 0,2 - 12,0 3,0 - 12,0 | пт, нт | тв, м, птв |
| Проволока латунная круглого сечения | ЛС59-1 | ГОСТ 1066-90 | 0,6 - 1,9 | пт, нт | м, тв |
| Проволока латунная квадратного и шестигранного сечения | ЛС59-1 | ГОСТ 1066-90 | 2,0 - 12,0 3,0 - 12,0 | пт, нт | тв, м, птв |
| Проволока латунная круглая | Л80 | ГОСТ 1066-90 | 0,25 - 5,3 | пт, нт | м, птв |
| Проволока латунная круглого сечения для обувной промышленности | Л63 | ГОСТ 5529-75 | 2,02 | нт | м |
| Проволока латунная круглого сечения для холодной высадки | Л63 | ГОСТ 12920-67 | 0,8 - 6,5 7,0 - 11,5 | нт нт, пт | птв, тв, м |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения сварочная | ЛК62-0.5 ЛКБ062- 0,2-0,04-0,5 Л63 Л060-1 | ГОСТ 16130-90 | 1,6 - 6,6 1,2 - 8,0 1,6 - 8,0 | нт, пт | тв, м |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | Л63, Л68 | ТУ 48-21-5027-73 | 2,0 - 15,0 | - | м, птв |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | ЛС58-2 | ТУ 48-21-645-79 | 2,0 - 2,8 | - | тв |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | ЛС58-2 | ТУ 48-21-703-80 | 1,8 - 5,5 | - | тв |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | Л80 | ТУ 48-21-66-72 | 0,4 | - | тв |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | Л60 | ТУ 48-21-5027-73 | 2; 3 | - | тв, м |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | Л60 | ТУ 48-21-5061-73 | 0,36 | - | тв |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | ЛА77-2 | ТУ 48-0809-3-85 | 0,3 | - | м |
| Проволока латунная тянутая круглого сечения | ЛНКМц49-10-0,3-0,2 | ТУ 48-21-5012-72 | 2 | - | м |
| Слитки латунные круглого сечения | ЛС59-1 Л63 | ТУ 48-21-642-79 | 163; 190; 240 | - | - |
Классификация к таблице
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| м | Мягкое состояние |
| тв | Твердое состояние |
| птв | Полутвердое состояние |
| нт | Нормальной точности |
| пт | Повышенной точности |
| вт | Высокой точности |
08Х18Н10, 12Х18Н10Т, нержавейка 12Х18Н10Т, Х20Н80
